In der Klasse T1 handelt es sich um die Verkehrslastklasse „sehr leicht" befahren.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass sehr leicht befahrene Strassen meistens unterschätzt werden.
Bei solchen Strassen kann es hin und wieder zu erhöhten Belastungen kommen (Anlieferverkehr, Tankwagen, Abfallentsorgung etc.). Es ist unbedingt notwendig, vor Beginn der Ausschreibung die Verkehrsbelastung abzuklären.
Wenn die Verkehrsbelastung abgeklärt ist, muss der Aufbau und die Steinwahl festgelegt werden. |
Massgebende Verkehrslastklassen der VSS
ZP | = | TF | 0 |
T1 | = | TF | ≤30 |
T2 | = | TF | >30...100 |
T3 | = | TF | >100...300 |
T4 | = | TF | >300...1000* |
* Bei TF >1000 ist eine Pflästerung nicht geeignet.
Fugenmörtel | : | SAMCO 88 oder CONTOUR |
Grundlage | : | Kann eine Natursteinpflästerung mit Taumittel in Berührung kommen, muss der Fugenmörtel Frost-und Tausalzbeständig sein. |
Steingrösse | : | 4/6*, 6/8*, 8/11, 11/13, 14/16, Typ 10*, 12, 15 *Bedingt geeignet je nach Bauweise (Gebundene-, Ungebundene- oder Mischbauweise). |
Fugenbreite | : | Die Fugenbreite ist abhängig von der Steingrösse und Bauweise (Gebundene, Ungebundene- oder Mischbauweise). |
Bettungsmaterial | : | Gebundene Bauweise: Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 3/6 oder 4/8 mm, 200-250 kg Zement pro m3, 3–5 cm stark Ungebundene- oder Mischbauweise: Splitt oder Rundkorn 3/6 oder 4/8 mm, 3-5 cm stark |
Tragschicht | : |
Grobkornbeton (Sickerbeton) 8/16 mm, |
Fundationsschicht | : | 40 –60 cm |
ACOSIM MÖRTEL SYSTEME | WWW.ACOSIM.CH | ALTENDORF, APRIL 2020 Die Angaben in diesem Datenblatt haben beratenden Charakter. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. |